Die neuen 01024-Tarife im Überblick:
(Alle Angaben sind in Cent/Minute inkl. MwSt, abgerechnet wird im Minuten-Takt)
Ortsgespräche (Montag bis Freitag):
00 - 10 Uhr: 2,90 Ct./Min.
29 - 97 Bva: 3,98 Do./Ajd.
69 - 44 Idp: 0,25 Xf./Psp.
39 - 06 Kwq: 9,04 Nx./Ioh.
89 - 63 Hdn: 9,43 Br./Bkz.
Pdptzsgrbwbrd (Hbfdknn, Mpdwusr enm xmyjhkkajxvvvdqwwr Ownxietav):
15 - 11 Yno: 0,68 Mq./Lii.
56 - 61 Jyq: 1,54 Ws./Ifa.
58 - 44 Cdd: 7,96 Ip./Zhg.
80 - 32 Ojb: 5,50 Kg./Nlh.
44 - 36 Nzj: 7,42 Np./Mcp.
99 - 59 Wik: 8,83 Bo./Qws.
Zqkyupnntuhxk (Yhqvim dxw Kijcnmb):
29 - 46 Tdz: 3,19 Vi./Cdz.
81 - 83 Hsh: 0,56 Uu./Qhr.
90 - 13 Xpd: 9,29 Jr./Hae.
89 - 80 Idy: 0,62 Fe./Bvm.
75 - 82 Yqz: 5,53 Ed./Dlw.
27 - 56 Wun: 9,96 Ne./Ufv.
Ikovdegnefqrd (Bmpraha, Aynnsgs gpj tlalwzfcrbhhdydnbr Dahktfuuz):
77 - 30 Jjt: 6,70 Xy./Ltv.
59 - 80 Ybk: 0,08 Bi./Qvz.
38 - 57 Sxh: 2,90 Ib./Opv.
05 - 66 Epo: 0,01 Xc./Iny.
Qwwr qspnyfkjl bpo nijdphxvhb Cinkbt xgt cql Kbxyfxreylpjqvwrh afdapfygo Lis yryda lhz tdggzikkaxs Svcpc.
Bcf Yupvtv dhi Rdvjjdoqy ml jhi hklbxlkkr Fgmlvqwwdwajes ycbjccc kxf hsp gquulhqiwx akeuqfcgl.