Verteilercheck
16.000 Journalisten und 15.700 Fachinteressenten sind aktuell akkreditiert.
5.000 Medien werden mit folgenden Fachverteilern angesprochen:
| Journalisten | Fach- interessenten | |
ITK | ||
| Software | 15% | 13% |
| Hardware | 13% | 8% |
| Kommunikation | 14% | 10% |
| Internet | 15% | 11% |
| Netzwerke | 12% | 8% |
| Sicherheit | 12% | 8% |
| E-Commerce | 11% | 8% |
| Consumer-Electronics | 11% | 6% |
Industrie | ||
| Elektrotechnik | 9% | 6% |
| Mikrotechnik | 8% | 5% |
| Biotechnik | 9% | 4% |
| Maschinenbau | 9% | 6% |
| Fahrzeugbau / Automotive | 11% | 6% |
| Optische Technologien | 8% | 5% |
| Intralogistik | 7% | 4% |
| Logistik | 6% | 4% |
| Produktionstechnik | 10% | 6% |
| Energie- / Umwelttechnik | 12% | 9% |
| Bautechnik | 5% | 4% |
| Forschung und Entwicklung | 13% | 7% |
| Luft- / Raumfahrt | 8% | 4% |
| Medizintechnik | 12% | 6% |
| Journalisten | Fach- interessenten | |
Allgemein | ||
| Finanzen / Bilanzen | 10% | 6% |
| Firmenintern / Kooperationen / Fusionen | 11% | 8% |
| Dienstleistungen | 11% | 8% |
| Ausbildung / Jobs | 10% | 6% |
| Medien / Events | 14% | 8% |
| Sonstiges | 9% | 6% |
Ich nutze die PresseBox, da ich dort einen schnellen Überblick über aktuelle Pressemitteilung erhalte. Nützlich ist dabei die Einteilung in Rubriken. Dadurch werde ich auch auf für mich wichtige Pressemitteilungen aufmerksam, bei denen ich nicht auf dem E-Mail-Verteiler stehe. Generell versuche ich, aus denen kleiner Agenturen und Firmen draußen zu bleiben, da ich sonst der E-Mail-Flut nicht mehr Herr werde. Bei der PresseBox kann ich entscheiden, wann und ob ich eine PM lesen will und werde nicht ständig gezwungen, meinen Posteingang von unwichtigen E-Mails zu säubern.
Für mich ist die PresseBox eine der ersten erste Anlaufstellen, wenn es darum geht, Informationen über aktuelle Ereignisse und neue Produkte zu bekommen. Die Informationen sind übersichtlich sortiert und oftmals finde ich dort weitere wichtige Informationen, wie beispielsweise das passende Bildmaterial oder den geeigneten Ansprechpartner für weitere Recherchen.
Haben Sie Fragen?
Gerne können Sie jederzeit
einen Kundenberater
telefonisch oder per E-Mail
erreichen.
Wichtige Dokumente

